| Identitas BP3K | GPS Point | |||||
| Nama Instansi | Balai Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan |
0o
43 – 10
16’ 49’’ LU
1000
34’ BT
| ||||
| Klasifikasi BP3K | madya | |||||
| Alamat | Lubuk Jering | Kelembagaan Pelaku Utama | ||||
| Kecamatan | Sungai Mandau | Jumlah Poktan | 75 | |||
| Kabupaten/Kota | Siak | Jumlah Gapoktan | 9 | |||
| Provinsi | Riau | Jumlah KEP | 0 | |||
| Status Bangunan | milik sendiri | |||||
| Kondisi Bangunan | baik | Lahan Percontohan | ||||
| Nama Kepala / Koordinator | Syafriwal, SP | Status Lahan | Luas Lahan | |||
| No HP | 085376602124 | a. Lahan BP3K | 0.5 | |||
| uptbseimandau@gmail.com | b. Lahan Petani | |||||
| Kecamatan wilayah Kerja | Sungai Mandau | |||||
Data Ketenagaan Penyuluhan
| ||||||
| Penyuluh PNS | THL-TB PP | Penyuluh Swadaya | Penyuluh Swasta | |||
| - SUYATNO - HENDRI WARSITO | - JUNAIDI SYAHRIL - HERI DARLIS - AFANDI - MUHARDI - MARIYANTI | - SUPRIADI | ||||
Rabu, 30 Desember 2015
PROFIL UPTB SUNGAI MANDAU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar